כמה ימים יש בחודש
| # | שם החודש | ימים בחודש | 
|---|---|---|
| 1 | ינואר | 31 ימים | 
| 2 | פברואר | 28 ימים (במרבית השנים) 29 ימים (בשנה מעוברת*)  | 
		
| 3 | מרץ | 31 ימים | 
| 4 | אפריל | 30 ימים | 
| 5 | מאי | 31 ימים | 
| 6 | יוני | 30 ימים | 
| 7 | יולי | 31 ימים | 
| 8 | אוגוסט | 31 ימים | 
| 9 | ספטמבר | 30 ימים | 
| 10 | אוקטובר | 31 ימים | 
| 11 | נובמבר | 30 ימים | 
| 12 | דצמבר | 31 ימים | 
* שנה מעוברת מתרחשת כל 4 שנים, למעט בשנים שמתחלקות ב- 100 ולא מתחלקות ב- 400.
