שיעור מס ערך מוסף
להלן שיעורי מע"מ
החל מתאריך עד תאריך שיעור המע"מ
8% 31/10/1977 01/07/1976
12% 31/07/1982 01/11/1977
15% 31/05/1985 01/08/1982
17% 30/09/1985 01/06/1985
15% 28/02/1990 01/10/1985
16% 31/12/1990 01/03/1990
18% 31/12/1992 01/01/1991
17% 14/06/2002 01/01/1993
18% 29/02/2004 15/06/2002
17% 31/08/2005 01/03/2004
16.50% 30/06/2006 01/09/2005
15.50% 30/06/2009 01/07/2006
16.50% 31/12/2009 01/07/2009
16% 31/07/2012 01/01/2010
17% 01/06/2013 01/09/2012
18% 02/06/2013